江西理工大學屬于幾本 江西理工大學是一本還是二本
江西理工大學是幾本,通過近年江西理工大學在各地錄取批次得知:江西理工大學在安徽、廣西、四川、陜西、江西、內蒙古、新疆、云南、貴州、寧夏、河南、黑龍江、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認為江西理工大學是一本大學;而在安徽、廣西、內蒙古、新疆、河南、山西、黑龍江、甘肅、云南、四川等省是第二批次招生,所以又可以說江西理工大學是二本院校。
江西理工大學屬于幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
江西理工大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 542 | 45754 | 79 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 514 | 30820 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 534 | 70153 | - | 521 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 452 | 53927 | 34 | 443 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 525 | 44564 | - | 519 |
江西 | 理科 | 蘇區專項計劃 | 2021 | 本科一批 | 524 | 45262 | - | 519 |
江西 | 理科 | 地方專項計劃 | 2021 | 本科一批 | 523 | 45814 | - | 519 |
江西 | 理科 | 軟件工程 | 2021 | 本科一批 | 519 | 49117 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 519 | 49117 | - | 519 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 455 | 22306 | 48 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 434 | - | 28 | 405 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 532 | 32068 | 44 | 520 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 477 | 36778 | 76 | 456 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 425 | 11172 | 76 | 412 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 557 | 66016 | - | 518 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 444 | 30093 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 455 | 28635 | - | 440 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 565 | 7998 | 7 | 556 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 507 | 12046 | 6 | 499 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 580 | 12334 | 8 | 560 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 519 | 2588 | 4 | 505 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 561 | 21385 | - | 558 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 549 | 6734 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 566 | 11149 | - | 559 |
江西 | 文科 | 軟件工程 | 2021 | 本科一批 | 561 | 12788 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 568 | 11042 | 5 | 565 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 549 | 14582 | - | 541 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 479 | - | 5 | 466 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 509 | 4519 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 518 | 5370 | - | 502 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 499 | 80077 | 2 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 484 | 93294 | 4 | 415 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 492 | 41738 | - | 348 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 343 | 48681 | 19 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 412 | - | 3 | 302 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 523 | 109592 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費專業 | 2021 | 本科二批 | 510 | 128279 | - | 400 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 491 | 42180 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 457 | 26545 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 440 | 34827 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 515 | 41045 | 9 | 435 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 480 | 8439 | 5 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 563 | 20180 | 4 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 555 | 24689 | - | 466 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 546 | 15900 | - | 474 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 459 | - | 3 | 350 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 534 | 7780 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 469 | 8342 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 500 | 8428 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 549 | 17406 | 2 | 500 |
江西理工大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江西省 |
創建時間 | 1958年 | 博士點數量 | 一級:2,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:22,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 贛州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
江西理工大學創辦于1958年,原名江西冶金學院,1988年更名為南方冶金學院,2004年更名為江西理工大學。學校曾先后隸屬于冶金工業部、中國有色金屬工業總公司,2013年成為江西省人民政府、工業和信息化部、教育部共建高校。學校是國務院批準具有博士、碩士和學士學位授予權的單位,是一所以工學為主,理工結合,管理學、經濟學、法學、文學、藝術學、教育學等多學科協調發展,面向全國招生和就業并有權接收華僑及港澳臺學生和留學生的教學研究型大學;是寶鋼教育獎評審高校;學校具有推薦優秀本科生免試攻讀碩士學位資格;是我國有色金屬工業和鋼鐵工業重要的人才培養和科研基地,被譽為“有色冶金人才搖籃”。
上一篇: 2022天氣熱到懷疑人生的句子說說 吐槽天氣太熱的說說 下一篇: 公務員報考條件2022年省考 省考公務員2022年報名條件