汕頭大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線 汕頭大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)
汕頭大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線,汕頭大學(xué)2021高考錄取分?jǐn)?shù)線:廣東省(本科)(歷史類539分、物理類548分)、安徽省(本一)(理科554分、文科602分)、江蘇省(本科)(歷史類565分、物理類535分)、福建省(本科)(歷史類572分、物理類568分)、湖南省(本科)(歷史類576分、物理類578分)、四川省(本一)(理科576分、文科556分)、浙江省(一段)(綜合類605分)、重慶市(本科)(歷史類575分、物理類574分),詳細(xì)數(shù)據(jù),見下文表格。
汕頭大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線
2022年汕頭大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年考生和家長在高考志愿填報汕頭大學(xué)時,可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測填報,如下:
歷年:汕頭大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
一:2021年汕頭大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 554 | 488 |
文科 | 602 | 560 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 565 | 476 |
物理類 | 535 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 572 | 467 |
物理類 | 568 | 423 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 539 | 448 |
物理類 | 548 | 432 | |
廣西省(一本) | 理科 | 549 | 487 |
文科 | 573 | 530 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 607 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 578 | 454 |
物理類 | 558 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 575 | 518 |
文科 | 590 | 588 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 592 | 463 |
物理類 | 587 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 576 | 466 |
物理類 | 578 | 434 | |
江西省(一本) | 理科 | 551 | 519 |
文科 | 600 | 559 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 580 | 456 |
物理類 | 568 | 336 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 564 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 513 | 505 |
文科 | 552 | 543 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 464 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 576 | 521 |
文科 | 556 | 541 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 605 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 575 | 456 |
物理類 | 574 | 446 |
二:2020年汕頭大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 557 | 515 |
文科 | 578 | 541 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 359 | 347 |
文科 | 364 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 566 | 402 |
文科 | 579 | 465 | |
廣東省(本科) | 理科 | 539 | 410 |
文科 | 526 | 430 | |
廣西省(本一) | 理科 | 566 | 496 |
文科 | 516 | 500 | |
河北省(本科) | 理科 | 597 | 415 |
文科 | 590 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 589 | 544 |
文科 | 577 | 556 | |
湖北省(本一) | 理科 | 585 | 521 |
文科 | 567 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 592 | 507 |
文科 | 596 | 550 | |
江西省(本一) | 理科 | 587 | 535 |
文科 | 583 | 547 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 585 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 539 | 537 |
文科 | 552 | 542 | |
四川省(本一) | 理科 | 601 | 529 |
文科 | 569 | 527 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 615 | 594 |
重慶市(本一) | 理科 | 540 | 500 |
文科 | 569 | 536 |
三:2019年汕頭大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 571 | 496 |
文科 | 583 | 550 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 363 | 345 |
文科 | 356 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 527 | 493 |
文科 | 575 | 550 | |
廣東省(本科) | 理科 | 522 | 390 |
文科 | 555 | 455 | |
廣西省(本一) | 理科 | 591 | 509 |
文科 | 576 | 521 | |
河北省(本一) | 理科 | 569 | 502 |
文科 | 591 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 576 | 502 |
文科 | 578 | 536 | |
湖北省(本一) | 理科 | 575 | 505 |
文科 | 578 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 572 | 500 |
文科 | 599 | 553 | |
江西省(本一) | 理科 | 580 | 522 |
文科 | 592 | 558 | |
山東省(本科) | 理科 | 571 | 443 |
文科 | 582 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 526 | 507 |
文科 | 552 | 542 | |
四川省(本一) | 理科 | 619 | 547 |
文科 | 588 | 540 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 617 | 595 |
重慶市(本一) | 理科 | 564 | 525 |
文科 | 564 | 545 |
汕頭大學(xué)簡介:
汕頭大學(xué)(Shantou University),位于廣東省汕頭市,是1981年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立的廣東省九五和十五期間重點建設(shè)的10所廣東省211工程綜合性大學(xué)。學(xué)校于1979年初開始籌辦。1981年8月26日,國務(wù)院批準(zhǔn)成立汕頭大學(xué),葉劍英元帥親題校名。1983年,開始招收本科學(xué)生。1993年,學(xué)校獲得碩士學(xué)位授予權(quán),開始研究生自主招生。1998年,被國務(wù)院增列為博士學(xué)位授予權(quán)單位。2012年6月,教育部、廣東省人民政府、李嘉誠基金會共建汕頭大學(xué)。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創(chuàng)建時間 | 1981年 | 博士點數(shù)量 | 6 |
碩士點數(shù)量 | 18 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
所在城市 | 汕頭市 | 辦學(xué)層次 | 省重點 |
【汕頭大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線 汕頭大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)】相關(guān)推薦文章:
2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線 2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
武漢大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線 武漢大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
高考錄取分?jǐn)?shù)線大學(xué)排名 2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線大學(xué)排名
上一篇: 2022新高考文理科分?jǐn)?shù)預(yù)測 分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少 下一篇: 黑龍江一分一段2022文科 黑龍江一分一段表查詢2022