山東力明科技職業學院單招及綜合評價招生計劃2022年
山東力明科技職業學院單招及綜合評價招生計劃2022年,招生專業有臨床醫學、中醫學、藥學、針灸推拿、醫學檢驗技術、計算機應用技術、商務英語、空中乘務、旅游管理等。下面查字典網小編整理了山東力明科技職業學院單招及綜合評價招生計劃2022年的相關內容,以供大家參考。
山東力明科技職業學院單招及綜合評價招生計劃2022年
山東力明科技職業學院單招和綜合評價招生專業及計劃
山東力明科技職業學院單獨招生和綜合評價招生專業計劃 | |||||||
招生類型 | 計劃類型 | 代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 春季高考專業類別 | 學制 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 01 | 520101 | 臨床醫學 | 50 | 24醫學技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 02 | 520401 | 中醫學 | 300 | 24醫學技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 03 | 520410 | 中藥學 | 50 | 25藥學 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 04 | 520301 | 藥學 | 50 | 25藥學 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 05 | 520403 | 針灸推拿 | 50 | 24醫學技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 06 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 70 | 24醫學技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 07 | 520502 | 醫學影像技術 | 70 | 24醫學技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 08 | 520601 | 康復治療技術 | 35 | 24醫學技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 09 | 520201 | 護理 | 100 | 26護理 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 10 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 25 | 36公共服務與管理 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 11 | 510201 | 計算機應用技術 | 25 | 23軟件與應用技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 12 | 510202 | 計算機網絡技術 | 25 | 22網絡技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 13 | 570201 | 商務英語 | 25 | 31國際商務 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 14 | 530302 | 大數據與會計 | 25 | 27財稅 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 15 | 500405 | 空中乘務 | 20 | 34酒店管理 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 16 | 500406 | 民航安全技術管理 | 20 | 20運輸管理 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 35旅游管理 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 18 | 560215 | 傳播與策劃 | 20 | 29市場營銷 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 19 | 550404 | 文物修復與保護 | 20 | 38藝術設計 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 20 | 460305 | 工業機器人技術 | 20 | 09機電技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 21 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 37學前教育 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 22 | 540105 | 研學旅行管理與服務 | 20 | 35旅游管理 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 23 | 520901 | 眼視光技術 | 30 | 24醫學技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 24 | 530701 | 電子商務 | 30 | 30電子商務 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 25 | 460306 | 電氣自動化技術 | 20 | 10自動控制 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 26 | 570306 | 體育保健與康復 | 5 | 24醫學技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 27 | 570101 | 早期教育 | 30 | 37學前教育 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 28 | 520804 | 心理咨詢 | 5 | 24醫學技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 29 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 5 | 34酒店管理 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 30 | 530203 | 保險實務 | 5 | 28金融 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 31 | 550202 | 舞蹈表演 | 5 | 38藝術設計 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 32 | 550101 | 藝術設計 | 5 | 38藝術設計 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 62 | 470102 | 藥品生物技術 | 30 | 13化工技術 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | B退役軍人類 | B1 | 520401 | 中醫學 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | B退役軍人類 | B2 | 520301 | 藥學 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | B退役軍人類 | B3 | 520403 | 針灸推拿 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | B退役軍人類 | B4 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | B退役軍人類 | B5 | 520502 | 醫學影像技術 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高職(專科)單獨考試招生 | B退役軍人類 | B6 | 520201 | 護理 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 33 | 520101 | 臨床醫學 | 20 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 34 | 520401 | 中醫學 | 30 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 35 | 520410 | 中藥學 | 15 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 36 | 520301 | 藥學 | 15 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 37 | 520403 | 針灸推拿 | 15 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 38 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 39 | 520502 | 醫學影像技術 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 40 | 520201 | 護理 | 20 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 41 | 510201 | 計算機應用技術 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 42 | 510202 | 計算機網絡技術 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 43 | 570201 | 商務英語 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 44 | 530302 | 大數據與會計 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 45 | 500405 | 空中乘務 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 46 | 500406 | 民航安全技術管理 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 47 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 48 | 560215 | 傳播與策劃 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 49 | 550404 | 文物修復與保護 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 50 | 460305 | 工業機器人技術 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 51 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 52 | 540105 | 研學旅行管理與服務 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 53 | 520901 | 眼視光技術 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 54 | 530701 | 電子商務 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 55 | 460306 | 電氣自動化技術 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 56 | 570306 | 體育保健與康復 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 57 | 570101 | 早期教育 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 58 | 520804 | 心理咨詢 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 59 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 60 | 530203 | 保險實務 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 61 | 550101 | 藝術設計 | 5 | 00不限 | 3年 |
走單招有什么壞處
1.人生遺憾:高考是人生的一大樂事,證明我們努力過、奮斗過,如果不高考,也許將來我們就少些許談資,也許我們會遺憾我們沒有去經歷千軍萬馬過獨木橋的過程。
2.無法綁定學歷信息中的《普通高等學校招生全國統一考試成績認證報告》
3.“高職院校與一般的技術學校要求不同,課程開展、設置對學生的文化課是有一定要求的,文化課基礎跟不上,專業課學習就有難度。一些工科專業離不開數學計算、圖形的立體感等,如果學生高中數學基礎太差,學習難度會很大,導致不少學生掛科甚至遲遲不能畢業。
以上就是本次查字典網小編整理的山東力明科技職業學院單招及綜合評價招生計劃2022年的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。