2021湖南成人高考征集志愿招生計(jì)劃
2021湖南成人高考征集志愿招生計(jì)劃,院校征集志愿計(jì)劃在湖南招生考試信息港和“瀟湘成招APP”向考生公布,未被錄取的考生在12月13日12:00—22:00、14日8:00—22:00、15日8:00—18:00通過“瀟湘成招APP”完成征集志愿填報(bào)。下面查字典網(wǎng)小編整理了2021湖南成人高考征集志愿招生計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容,以供大家參考。
2021湖南成人高考征集志愿招生計(jì)劃
一、2021湖南成人高考征集計(jì)劃
2021年成人高等學(xué)校招生征集計(jì)劃 | |||||
序號 | 層次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃 |
1 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10163 | 沈陽藥科大學(xué) | 1 |
2 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10201 | 北華大學(xué) | 4 |
3 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 5 |
4 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 1 |
5 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 19 |
6 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10531 | 吉首大學(xué) | 1 |
7 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 3 |
8 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | 1 |
9 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 131 |
10 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 4 |
11 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10546 | 衡陽師范學(xué)院 | 2 |
12 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 2 |
13 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10823 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 31 |
14 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 2 |
15 | 專升本 | 理工類 | 10059 | 中國民航大學(xué) | 5 |
16 | 專升本 | 理工類 | 10076 | 河北工程大學(xué) | 12 |
17 | 專升本 | 理工類 | 10077 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 30 |
18 | 專升本 | 理工類 | 10082 | 河北科技大學(xué) | 106 |
19 | 專升本 | 理工類 | 10140 | 遼寧大學(xué) | 1 |
20 | 專升本 | 理工類 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 105 |
21 | 專升本 | 理工類 | 10150 | 大連交通大學(xué) | 3 |
22 | 專升本 | 理工類 | 10201 | 北華大學(xué) | 9 |
23 | 專升本 | 理工類 | 10288 | 南京理工大學(xué) | 1 |
24 | 專升本 | 理工類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 1 |
25 | 專升本 | 理工類 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 1 |
26 | 專升本 | 理工類 | 10407 | 江西理工大學(xué) | 1 |
27 | 專升本 | 理工類 | 10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2 |
28 | 專升本 | 理工類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 9 |
29 | 專升本 | 理工類 | 10489 | 長江大學(xué) | 6 |
30 | 專升本 | 理工類 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | 1 |
31 | 專升本 | 理工類 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 5 |
32 | 專升本 | 理工類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 40 |
33 | 專升本 | 理工類 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 3 |
34 | 專升本 | 理工類 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 2 |
35 | 專升本 | 理工類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 56 |
36 | 專升本 | 理工類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 4 |
37 | 專升本 | 理工類 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | 219 |
38 | 專升本 | 理工類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 8 |
39 | 專升本 | 理工類 | 10613 | 西南交通大學(xué) | 41 |
40 | 專升本 | 理工類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 4 |
41 | 專升本 | 理工類 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | 6 |
42 | 專升本 | 理工類 | 10792 | 天津城建大學(xué) | 39 |
43 | 專升本 | 理工類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 8 |
44 | 專升本 | 理工類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 147 |
45 | 專升本 | 理工類 | 11077 | 長沙學(xué)院 | 30 |
46 | 專升本 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 1 |
47 | 專升本 | 理工類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 20 |
48 | 專升本 | 理工類 | 11843 | 九江學(xué)院 | 8 |
49 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | 1 |
50 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 |
51 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 |
52 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10076 | 河北工程大學(xué) | 6 |
53 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10077 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 41 |
54 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10082 | 河北科技大學(xué) | 30 |
55 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 68 |
56 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10149 | 沈陽化工大學(xué) | 1 |
57 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10201 | 北華大學(xué) | 7 |
58 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 1 |
59 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 1 |
60 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 17 |
61 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10489 | 長江大學(xué) | 6 |
62 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | 2 |
63 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 15 |
64 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 1 |
65 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 2 |
66 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 40 |
67 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10531 | 吉首大學(xué) | 33 |
68 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | 37 |
69 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 10 |
70 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10623 | 西華大學(xué) | 15 |
71 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 8 |
72 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10792 | 天津城建大學(xué) | 23 |
73 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10823 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 37 |
74 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 9 |
75 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 48 |
76 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11077 | 長沙學(xué)院 | 24 |
77 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 7 |
78 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11843 | 九江學(xué)院 | 2 |
79 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 50344 | 黑龍江省教育學(xué)院 | 1 |
80 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10077 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 3 |
81 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 5 |
82 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 1 |
83 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10489 | 長江大學(xué) | 1 |
84 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 20 |
85 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 1 |
86 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 4 |
87 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10749 | 寧夏大學(xué) | 1 |
88 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10201 | 北華大學(xué) | 2 |
89 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 1 |
90 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 1 |
91 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10489 | 長江大學(xué) | 12 |
92 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 20 |
93 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 1 |
94 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 1 |
95 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 6 |
96 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 10 |
97 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10184 | 延邊大學(xué) | 1 |
98 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 348 |
99 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10489 | 長江大學(xué) | 29 |
100 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 7 |
101 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 188 |
102 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10531 | 吉首大學(xué) | 223 |
103 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 276 |
104 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 16 |
105 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10547 | 邵陽學(xué)院 | 88 |
106 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10823 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 237 |
107 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 12214 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 8 |
108 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 4 |
109 | 高升本 | 文史類 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4 |
110 | 高升本 | 文史類 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 1 |
111 | 高升本 | 文史類 | 10201 | 北華大學(xué) | 8 |
112 | 高升本 | 文史類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 1 |
113 | 高升本 | 文史類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 21 |
114 | 高升本 | 文史類 | 10525 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 1 |
115 | 高升本 | 文史類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 9 |
116 | 高升本 | 文史類 | 10549 | 湖南文理學(xué)院 | 1 |
117 | 高升本 | 文史類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 1 |
118 | 高升本 | 文史類 | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 1 |
119 | 高升本 | 文史類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 3 |
120 | 高升本 | 文史類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 1 |
121 | 高升本 | 理工類 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | 3 |
122 | 高升本 | 理工類 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 |
123 | 高升本 | 理工類 | 10140 | 遼寧大學(xué) | 1 |
124 | 高升本 | 理工類 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 2 |
125 | 高升本 | 理工類 | 10201 | 北華大學(xué) | 2 |
126 | 高升本 | 理工類 | 10489 | 長江大學(xué) | 191 |
127 | 高升本 | 理工類 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 3 |
128 | 高升本 | 理工類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 28 |
129 | 高升本 | 理工類 | 10531 | 吉首大學(xué) | 30 |
130 | 高升本 | 理工類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 6 |
131 | 高升本 | 理工類 | 10547 | 邵陽學(xué)院 | 1 |
132 | 高升本 | 理工類 | 10823 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 14 |
133 | 高升本 | 理工類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 1 |
134 | 高升本 | 理工類 | 11077 | 長沙學(xué)院 | 23 |
135 | 高升本 | 理工類 | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 8 |
136 | 高升本 | 理工類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 1 |
137 | 高升本 | 理工類 | 11843 | 九江學(xué)院 | 25 |
138 | 高升本 | 理工類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 3 |
139 | 高升本 | 理工類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 1 |
140 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50344 | 黑龍江省教育學(xué)院 | 2 |
141 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 1 |
142 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50788 | 株洲市職工大學(xué) | 7 |
143 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50793 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 38 |
144 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50794 | 中鋼集團(tuán)衡陽重機(jī)職工大學(xué) | 3 |
145 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50798 | 衡陽工業(yè)職工大學(xué) | 1 |
146 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50905 | 重慶冶金成人學(xué)院 | 2 |
147 | 高職高專 | 藝術(shù)文(脫產(chǎn)) | 50788 | 株洲市職工大學(xué) | 1 |
148 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50083 | 陜西航天職工大學(xué) | 2 |
149 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 1 |
150 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50788 | 株洲市職工大學(xué) | 5 |
151 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50793 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 32 |
152 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50794 | 中鋼集團(tuán)衡陽重機(jī)職工大學(xué) | 53 |
153 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50798 | 衡陽工業(yè)職工大學(xué) | 16 |
154 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50905 | 重慶冶金成人學(xué)院 | 3 |
155 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 51001 | 陜西兵器工業(yè)職工大學(xué) | 1 |
156 | 高職高專 | 文史類 | 10184 | 延邊大學(xué) | 16 |
157 | 高職高專 | 文史類 | 10201 | 北華大學(xué) | 13 |
158 | 高職高專 | 文史類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 2 |
159 | 高職高專 | 文史類 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 2 |
160 | 高職高專 | 文史類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 9 |
161 | 高職高專 | 文史類 | 10530 | 湘潭大學(xué) | 90 |
162 | 高職高專 | 文史類 | 10531 | 吉首大學(xué) | 29 |
163 | 高職高專 | 文史類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 14 |
164 | 高職高專 | 文史類 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | 25 |
165 | 高職高專 | 文史類 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 20 |
166 | 高職高專 | 文史類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 1 |
167 | 高職高專 | 文史類 | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 13 |
168 | 高職高專 | 文史類 | 10554 | 湖南工商大學(xué) | 2 |
169 | 高職高專 | 文史類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 20 |
170 | 高職高專 | 文史類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 11 |
171 | 高職高專 | 文史類 | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 8 |
172 | 高職高專 | 文史類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 66 |
173 | 高職高專 | 文史類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 23 |
174 | 高職高專 | 文史類 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 36 |
175 | 高職高專 | 文史類 | 11843 | 九江學(xué)院 | 8 |
176 | 高職高專 | 文史類 | 12302 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 |
177 | 高職高專 | 文史類 | 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 66 |
178 | 高職高專 | 文史類 | 12304 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 6 |
179 | 高職高專 | 文史類 | 12343 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 |
180 | 高職高專 | 文史類 | 12397 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
181 | 高職高專 | 文史類 | 12401 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 44 |
182 | 高職高專 | 文史類 | 12596 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 1 |
183 | 高職高專 | 文史類 | 12597 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 16 |
184 | 高職高專 | 文史類 | 12601 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4 |
185 | 高職高專 | 文史類 | 12847 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 |
186 | 高職高專 | 文史類 | 13031 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
187 | 高職高專 | 文史類 | 13033 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
188 | 高職高專 | 文史類 | 13036 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 |
189 | 高職高專 | 文史類 | 13037 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 |
190 | 高職高專 | 文史類 | 13808 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 |
191 | 高職高專 | 文史類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 5 |
192 | 高職高專 | 文史類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 7 |
193 | 高職高專 | 文史類 | 13939 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 |
194 | 高職高專 | 文史類 | 14071 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 |
195 | 高職高專 | 文史類 | 14072 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 21 |
196 | 高職高專 | 文史類 | 14122 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 122 |
197 | 高職高專 | 文史類 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 119 |
198 | 高職高專 | 文史類 | 14310 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 109 |
199 | 高職高專 | 文史類 | 14468 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 18 |
200 | 高職高專 | 文史類 | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 1 |
201 | 高職高專 | 文史類 | 50788 | 株洲市職工大學(xué) | 1 |
202 | 高職高專 | 文史類 | 50793 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 2 |
203 | 高職高專 | 文史類 | 50798 | 衡陽工業(yè)職工大學(xué) | 5 |
204 | 高職高專 | 文史類 | 51306 | 湖南開放大學(xué) | 100 |
205 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 5 |
206 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 20 |
207 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 13 |
208 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 12597 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1 |
209 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 13032 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2 |
210 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 13808 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 |
211 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2 |
212 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 14122 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 24 |
213 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 14310 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 4 |
214 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 50788 | 株洲市職工大學(xué) | 3 |
215 | 高職高專 | 體育文 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 5 |
216 | 高職高專 | 理工類 | 10184 | 延邊大學(xué) | 2 |
217 | 高職高專 | 理工類 | 10201 | 北華大學(xué) | 7 |
218 | 高職高專 | 理工類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 3 |
219 | 高職高專 | 理工類 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 3 |
220 | 高職高專 | 理工類 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2 |
221 | 高職高專 | 理工類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 15 |
222 | 高職高專 | 理工類 | 10530 | 湘潭大學(xué) | 52 |
223 | 高職高專 | 理工類 | 10531 | 吉首大學(xué) | 232 |
224 | 高職高專 | 理工類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 35 |
225 | 高職高專 | 理工類 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | 183 |
226 | 高職高專 | 理工類 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 167 |
227 | 高職高專 | 理工類 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 21 |
228 | 高職高專 | 理工類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 4 |
229 | 高職高專 | 理工類 | 10547 | 邵陽學(xué)院 | 50 |
230 | 高職高專 | 理工類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 15 |
231 | 高職高專 | 理工類 | 10549 | 湖南文理學(xué)院 | 6 |
232 | 高職高專 | 理工類 | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 112 |
233 | 高職高專 | 理工類 | 10554 | 湖南工商大學(xué) | 2 |
234 | 高職高專 | 理工類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 58 |
235 | 高職高專 | 理工類 | 10823 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 201 |
236 | 高職高專 | 理工類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 13 |
237 | 高職高專 | 理工類 | 11077 | 長沙學(xué)院 | 100 |
238 | 高職高專 | 理工類 | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 43 |
239 | 高職高專 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 173 |
240 | 高職高專 | 理工類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 78 |
241 | 高職高專 | 理工類 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 47 |
242 | 高職高專 | 理工類 | 11843 | 九江學(xué)院 | 25 |
243 | 高職高專 | 理工類 | 12214 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 12 |
244 | 高職高專 | 理工類 | 12301 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 |
245 | 高職高專 | 理工類 | 12302 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 |
246 | 高職高專 | 理工類 | 12304 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 4 |
247 | 高職高專 | 理工類 | 12343 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 83 |
248 | 高職高專 | 理工類 | 12397 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 |
249 | 高職高專 | 理工類 | 12401 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 |
250 | 高職高專 | 理工類 | 12596 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 2 |
251 | 高職高專 | 理工類 | 12597 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 32 |
252 | 高職高專 | 理工類 | 12739 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 106 |
253 | 高職高專 | 理工類 | 12845 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
254 | 高職高專 | 理工類 | 12847 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 |
255 | 高職高專 | 理工類 | 13031 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 |
256 | 高職高專 | 理工類 | 13033 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 |
257 | 高職高專 | 理工類 | 13036 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43 |
258 | 高職高專 | 理工類 | 13038 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 |
259 | 高職高專 | 理工類 | 13039 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 |
260 | 高職高專 | 理工類 | 13043 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
261 | 高職高專 | 理工類 | 13044 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58 |
262 | 高職高專 | 理工類 | 13045 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 |
263 | 高職高專 | 理工類 | 13808 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 72 |
264 | 高職高專 | 理工類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 22 |
265 | 高職高專 | 理工類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 23 |
266 | 高職高專 | 理工類 | 13939 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 102 |
267 | 高職高專 | 理工類 | 13941 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 |
268 | 高職高專 | 理工類 | 13942 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 |
269 | 高職高專 | 理工類 | 14072 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 20 |
270 | 高職高專 | 理工類 | 14097 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 6 |
271 | 高職高專 | 理工類 | 14121 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 19 |
272 | 高職高專 | 理工類 | 14122 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 210 |
273 | 高職高專 | 理工類 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 186 |
274 | 高職高專 | 理工類 | 14310 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 354 |
275 | 高職高專 | 理工類 | 14359 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 2 |
276 | 高職高專 | 理工類 | 14468 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 11 |
277 | 高職高專 | 理工類 | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 1 |
278 | 高職高專 | 理工類 | 50793 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 3 |
279 | 高職高專 | 理工類 | 50794 | 中鋼集團(tuán)衡陽重機(jī)職工大學(xué) | 2 |
280 | 高職高專 | 理工類 | 50798 | 衡陽工業(yè)職工大學(xué) | 19 |
281 | 高職高專 | 理工類 | 50812 | 湘潭教育學(xué)院 | 13 |
282 | 高職高專 | 理工類 | 51306 | 湖南開放大學(xué) | 45 |
283 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 3 |
284 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 6 |
285 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 10 |
286 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 12597 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1 |
287 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 13804 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 6 |
288 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 13808 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86 |
289 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 14122 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 2 |
290 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 14310 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 28 |
291 | 高職高專 | 體育理 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 10 |
二、成人高考熱門專業(yè)
專升本熱門專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工商管理、市場營銷、會計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、法學(xué)、人力資源管理、采礦工程、測控技術(shù)與儀器、電子信息工程、通信工程、土木工程、化學(xué)工程與工藝、動畫、藝術(shù)設(shè)計(jì)、醫(yī)學(xué)類專業(yè)和護(hù)理專業(yè)等。
