華北水利水電大學(xué)專業(yè)目錄 華北水利水電大學(xué)什么專業(yè)好
不少學(xué)生與家長(zhǎng)對(duì)華北水利水電大學(xué)的了解很少,由于了解到很多小伙伴想要知道華北水利水電大學(xué)專業(yè)目錄 華北水利水電大學(xué)什么專業(yè)好,所以查字典小編專門整理了一些資訊,希望可以幫助大家,快來看看吧,僅供參考。
華北水利水電大學(xué)專業(yè)目錄
省份 | 批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
河南 | 本科一批 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 5500 |
理工 | 港口航道與海岸工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 四年 | 5500 | ||
理工 | 工程管理 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 工程造價(jià) | 四年 | 5000 | ||
理工 | 水文與水資源工程 | 四年 | 5500 | ||
理工 | 地質(zhì)工程 | 四年 | 5500 | ||
理工 | 土木工程(巖土工程及地下建筑) | 四年 | 5500 | ||
理工 | 城市地下空間工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 水務(wù)工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 地理科學(xué)類 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 測(cè)繪工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 交通工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 工程力學(xué) | 四年 | 5000 | ||
理工 | 土木工程 | 四年 | 5500 | ||
理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 能源與動(dòng)力工程(水動(dòng)) | 四年 | 5500 | ||
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 5500 | ||
理工 | 自動(dòng)化類 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 核工程與核技術(shù) | 四年 | 5000 | ||
理工 | 能源與動(dòng)力工程(熱動(dòng)) | 四年 | 5500 | ||
理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 5000 | ||
理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 機(jī)械類 | 四年 | 5500 | ||
理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 5500 | ||
理工 | 消防工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 4400 | ||
理工 | 工業(yè)工程 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 4400 | ||
理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 4800 | ||
理工 | 物流管理 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 金融數(shù)學(xué) | 四年 | 4400 | ||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 5000 | ||
理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 5000 | ||
理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 5000 | ||
理工 | 建筑類 | 五年 | 5000 | ||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | ||
理工 | 軟件工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 人工智能 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 電子信息工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5000 | ||
理工 | 通信工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 建筑學(xué) | 五年 | 18000 | ||
理工 | 能源與動(dòng)力工程(熱動(dòng)) | 四年 | 18000 | ||
理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 18000 | ||
理工 | 測(cè)繪工程 | 四年 | 18000 | ||
理工 | 土木工程 | 四年 | 18000 | ||
文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四年 | 4400 | ||
文史 | 俄語(yǔ) | 四年 | 4400 | ||
文史 | 英語(yǔ) | 四年 | 4400 | ||
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | ||
文史 | 行政管理 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 物流管理 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 4800 | ||
文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四年 | 4400 | ||
本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 12000 | |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 12000 | ||
理工 | 人工智能 | 四年 | 12000 | ||
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 18000 | ||
理工 | 地質(zhì)工程(災(zāi)害管理) | 四年 | 18000 | ||
理工 | 物流管理 | 四年 | 18000 | ||
理工 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(英語(yǔ)地區(qū)) | 四年 | 12000 | ||
理工 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(法語(yǔ)地區(qū)) | 四年 | 12000 | ||
理工 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(西語(yǔ)地區(qū)) | 四年 | 12000 | ||
理工 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(韓語(yǔ)地區(qū)) | 四年 | 12000 | ||
理工 | 英語(yǔ) | 四年 | 12000 | ||
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 4800 | ||
理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 4400 | ||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | ||
理工 | 水利水電工程 | 四年 | 5500 | ||
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 5500 | ||
理工 | 測(cè)繪工程 | 四年 | 5000 | ||
理工 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(文化信息技術(shù)與傳播) | 四年 | 12000 | ||
理工 | 英語(yǔ)(工程英語(yǔ)) | 四年 | 12000 | ||
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(英語(yǔ)地區(qū)) | 四年 | 12000 | ||
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(法語(yǔ)地區(qū)) | 四年 | 12000 | ||
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(西語(yǔ)地區(qū)) | 四年 | 12000 | ||
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(韓語(yǔ)地區(qū)) | 四年 | 12000 | ||
文史 | 英語(yǔ) | 四年 | 12000 | ||
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 4800 | ||
文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 4400 | ||
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(文化信息技術(shù)與傳播) | 四年 | 12000 | ||
文史 | 英語(yǔ)(工程英語(yǔ)) | 四年 | 12000 | ||
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 8000 | |
藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 18000 | ||
藝術(shù)(文) | 繪畫 | 四年 | 8000 | ||
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 18000 | ||
藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 8000 | ||
專升本 | 綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 4800 | |
綜合 | 水利水電工程 | 2 | 5500 | ||
綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 5500 | ||
綜合 | 工程造價(jià) | 2 | 5000 | ||
綜合 | 土木工程 | 2 | 5500 | ||
本科二批 | 理 | 預(yù)科 | 預(yù)科期1年 | 20000 |
華北水利水電大學(xué)什么專業(yè)好
國(guó)家特色專業(yè) | 地質(zhì)工程 |
水利水電工程 | |
農(nóng)業(yè)水利工程 |
以上就是華北水利水電大學(xué)專業(yè)目錄 華北水利水電大學(xué)什么專業(yè)好的內(nèi)容,若是大家想要繼續(xù)了解最新的資訊,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注查字典網(wǎng)。
上一篇: 山東英才學(xué)院專業(yè)有哪些 山東英才學(xué)院特色專業(yè) 下一篇: 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專業(yè)有什么 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專業(yè)一覽表