2021宿州學院學費多少 宿州學院具體收費標準
2021宿州學院學費多少,宿州學院作為公辦的院校,其學費也不會很高,那么該院校的收費標準是怎樣的呢。下面查字典網小編整理了2021宿州學院學費多少的相關內容,以供大家參考。
2021宿州學院學費多少
一、2021宿州學院收費標準
1.學費標準:
大部分普通類本科專業 4600、4900元/生/學年,醫學類本科專業5200元/生/學年,藝術類本科專業8000元/生/學年,專科大部分普通類專業 3200、3500 元/生/學年,中外合作類專業10000元/生/學年。
2.住宿標準:
每間不超過4人,含4人:1000元/生/學年;
每間不超過6人,含6人:800元/生/學年。
宿州學院收費標準公示 | ||||||||
序號 | 收費項目 | 計費單位 | 2021級及以后入學新生 | 2020級及以前在校生 | ||||
收費標準 | 批準收費的機關及文號 | 備注 | 收費標準 | 批準收費的機關及文號 | 備注 | |||
一、 | 高等教育學費 | |||||||
1.本科類文科專業 | 元/生/學年 | 4600 | 皖發改價費〔2021〕348號 | 其中:應用化學、數學與應用數學、軟件工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、電子商務、會計學、學前教育、漢語言文學、英語、數據科學與大數據技術專業上浮10% | 3500 | 皖價行費〔2000〕259號 | 其中:電子信息工程、體育、英語、計算機科學與技術、通信工程、新聞學專業上浮10% | |
2.本科類理科專業(含體育學類) | 元/生/學年 | 4900 | 皖發改價費〔2021〕348號 | 3900 | 皖價行費〔2000〕259號 | |||
3.本科醫學類專業 | 元/生/學年 | 5200 | 皖發改價費〔2021〕348號 | |||||
4.本科藝術類理論、教育等專業 | 元/生/學年 | 8000 | 皖發改價費〔2021〕348號 | 5000 | 皖價行費字〔1999〕240號 | |||
5.本科藝術類導演、攝影、指揮、美術、表演等專業 | 元/生/學年 | 7000 | 皖價行費字〔1999〕240號 | |||||
6.專科類文科專業 | 元/生/學年 | 3200 | 皖價行費〔2000〕259號 | 3200 | 皖價行費〔2000〕259號 | |||
7.專科類理科專業 | 元/生/學年 | 3500 | 皖價行費〔2000〕259號 | 3500 | 皖價行費〔2000〕259號 | |||
8.中外合作辦學 | 元/生/學年 | 10000 | 皖價費〔2003〕257號 | 10000 | 皖價費〔2003〕257號 | |||
9.雙學位 | 元/學分 | 80 | 教計〔2006〕15號 | 畢業論文設計50元/學分 | 80 | 教計〔2006〕15號 | 畢業論文設計50元/學分 | |
二、 | 高等學校住宿費 | |||||||
1.每間不超過4人,含4人 | 元/生/學年 | 1000 | 皖價行費〔2000〕259號、教計〔2006〕15號 | 本專科統一標準 | 1000 | 皖價行費〔2000〕259號、教計〔2006〕15號 | 本專科統一標準 | |
2.每間不超過6人,含6人 | 元/生/學年 | 800 | 800 | |||||
三、 | 成人高等教育學費 | |||||||
1.成人高等教育函授文科類 | 元/生/學年 | 1100 | 皖價行費〔2000〕311號 | 上浮10% | 1100 | 皖價行費〔2000〕311號 | 上浮10% | |
2.成人高等教育函授理科類 | 元/生/學年 | 1320 | 皖價行費〔2000〕311號 | 1320 | 皖價行費〔2000〕311號 | |||
3.成人高等教育函授藝術類 | 元/生/學年 | 1650 | 皖價行費〔2000〕311號 | 1650 | 皖價行費〔2000〕311號 | |||
4.成人高等教育半脫產(業余)文科類 | 元/生/學年 | 1320 | 皖價行費〔2000〕311號 | 1320 | 皖價行費〔2000〕311號 | |||
5.成人高等教育半脫產(業余)理科類 | 元/生/學年 | 1650 | 皖價行費〔2000〕311號 | 1650 | 皖價行費〔2000〕311號 | |||
6.成人高等教育半脫產(業余)藝術類 | 元/生/學年 | 2200 | 皖價行費〔2000〕311號 | 2200 | 皖價行費〔2000〕311號 | |||
四、 | 自費來華留學生 | |||||||
1.文科(本科) | 元/生/學年 | 20000 | 教外來〔1998〕7號、教計〔2006〕15號、宿價費〔2012〕76號 | 短期進修1-3個月9000元、1個月〔含1個月〕之內4500元。住宿費:單人間40元/天;雙人間20元/天.床; | 20000 | 教外來〔1998〕7號、教計〔2006〕15號、宿價費〔2012〕76號 | 短期進修1-3個月9000元、1個月〔含1個月〕之內4500元。住宿費:單人間40元/天;雙人間20元/天.床; | |
2.理科(本科) | 元/生/學年 | 24000 | 教外來〔1998〕7號、教計〔2006〕15號、宿價費〔2012〕76號 | 短期進修1-3個月10800元、1個月〔含1個月〕之內5400元。住宿費:單人間40元/天;雙人間20元/天.床; | 24000 | 教外來〔1998〕7號、教計〔2006〕15號、宿價費〔2012〕76號 | 短期進修1-3個月10800元、1個月〔含1個月〕之內5400元。住宿費:單人間40元/天;雙人間20元/天.床; | |
3.藝術類(本科) | 元/生/學年 | 35000 | 教外來〔1998〕7號、教計〔2006〕15號、宿價費〔2012〕76號 | 短期進修1-3個月15750元、1個月〔含1個月〕之內7800元。住宿費:單人間40元/天;雙人間20元/天.床; | 35000 | 教外來〔1998〕7號、教計〔2006〕15號、宿價費〔2012〕76號 | 短期進修1-3個月15750元、1個月〔含1個月〕之內7800元。住宿費:單人間40元/天;雙人間20元/天.床; |
說明:宿州學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學費超過20000元/年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、宿州學院簡介
宿州學院是安徽省省屬全日制普通本科院校,是安徽省示范應用型本科高校、安徽省高等教育振興計劃“地方應用型高水平大學建設項目”高校。
學校前身是創建于1949年的皖北宿縣專區師范學校,1983年2月升格為宿州師范專科學校,2004年5月升格為普通本科院校,更名為宿州學院,2008年獲得學士學位授予權,2014年通過了教育部本科教學工作合格評估。
以上就是本次查字典網小編整理的2021宿州學院學費多少的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
上一篇: 2021河北工業職業技術學院學費多少 河北工業職業技術學院收費標準 下一篇: 江西師范大學科學技術學院獎助學金有哪些 怎么申請評定