2021陜西旅游烹飪職業(yè)學院學費 2021陜西旅游烹飪職業(yè)學院學費多少
學費是大一新生入學的需要準備的重要一項,有的學生有自己心儀的大學,但對心儀的大學并不了解,如學費多少錢和收費標準。下面小編整理了2021陜西旅游烹飪職業(yè)學院學費,2021陜西旅游烹飪職業(yè)學院學費多少的相關(guān)信息,供參考。
一、2021陜西旅游烹飪職業(yè)學院收費標準
學費:普通類專業(yè)8000-12800元/年,單獨考試類專業(yè)8000-12800元/年。
2021年分省分專業(yè)計劃 | ||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 學費 | 科類 | 合計 | 河北 | 山西 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 陜西單招 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 南疆單列 |
★總計 | 計劃 | 168 | 41 | 8 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 8 | 60 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 20 | |||||||
高職(專科) 合計 | 確認生效 | 168 | 41 | 8 | 5 | 0 | 12 | 5 | 15 | 8 | 60 | 8 | 8 | 60 | 20 | 30 | 19 | 1 | ||||||
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | A8 | 9500 | 文史 | 6 | 3 | 3 | 60 | 3 | 2 | ||||||||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | A7 | 12800 | 文史 | 5 | 2 | 3 | 60 | 3 | 1 | ||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | A9 | 8800 | 文史 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 530701 | A0 | 8000 | 文史 | 10 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | A1 | 8000 | 文史 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | A2 | 8000 | 文史 | 8 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
餐飲智能管理 | 540201 | A3 | 8800 | 文史 | 8 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | A4 | 9500 | 文史 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 38 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
西式烹飪工藝 | 540204 | A5 | 9500 | 文史 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 32 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
營養(yǎng)配餐 | 540205 | B1 | 9500 | 文史 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
電子競技運動與管理 | 570312 | B2 | 8000 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | A6 | 8000 | 文史 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | B0 | 8800 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | A8 | 9500 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 60 | 3 | |||||||||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | A7 | 12800 | 理工 | 5 | 2 | 60 | 3 | ||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | A9 | 8800 | 理工 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 530701 | A0 | 8000 | 理工 | 6 | 2 | 3 | 20 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | A1 | 8000 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | A2 | 8000 | 理工 | 4 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
餐飲智能管理 | 540201 | A3 | 8800 | 理工 | 6 | 3 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | A4 | 9500 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
西式烹飪工藝 | 540204 | A5 | 9500 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
營養(yǎng)配餐 | 540205 | B1 | 9500 | 理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
電子競技運動與管理 | 570312 | B2 | 8000 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | A6 | 8000 | 理工 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | B0 | 8800 | 單獨考試 | ||||||||||||||||||||
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | A8 | 9500 | 單獨考試 | 3 | |||||||||||||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | A7 | 12800 | 單獨考試 | 3 | |||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | A9 | 8800 | 單獨考試 | 2 | |||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 530701 | A0 | 8000 | 單獨考試 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | A1 | 8000 | 單獨考試 | 3 | |||||||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | A2 | 8000 | 單獨考試 | 3 | |||||||||||||||||||
餐飲智能管理 | 540201 | A3 | 8800 | 單獨考試 | 2 | |||||||||||||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | A4 | 9500 | 單獨考試 | 8 | |||||||||||||||||||
西式烹飪工藝 | 540204 | A5 | 9500 | 單獨考試 | 6 | |||||||||||||||||||
營養(yǎng)配餐 | 540205 | B1 | 9500 | 單獨考試 | ||||||||||||||||||||
電子競技運動與管理 | 570312 | B2 | 8000 | 單獨考試 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | A6 | 8000 | 單獨考試 | ||||||||||||||||||||
合計 | 1232 | 168 | 41 | 8 | 5 | 0 | 12 | 5 | 15 | 8 | 60 | 8 | 8 | 734 | 30 | 60 | 20 | 30 | 19 | 1 |
說明:陜西旅游烹飪職業(yè)學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常在8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、陜西旅游烹飪職業(yè)學院簡介
陜西旅游烹飪職業(yè)學院是經(jīng)國家教育部備案、納入計劃內(nèi)統(tǒng)招的普通高校。學院融教學、科研、職業(yè)技能鑒定為一體,現(xiàn)已成為中國職業(yè)教育中特色突出、培養(yǎng)知識型高技能旅游烹飪?nèi)瞬诺奶厣盒!j兾髀糜闻腼兟殬I(yè)學院始建于1994年,2005年經(jīng)陜西省人民政府批準、國家教育部備案,在原陜西烹飪專修學院基礎(chǔ)上成立,是一所具有國家計劃內(nèi)招生資質(zhì)的全日制民辦普通高職院校。
以上就是小編整理的2021陜西旅游烹飪職業(yè)學院學費,2021陜西旅游烹飪職業(yè)學院學費多少的相關(guān)信息。想了解更多2021年高考資訊的內(nèi)容,請關(guān)注查字典熱門資訊。
上一篇: 滄州交通學院2021年高考錄取分數(shù)線 下一篇: 即將實施新高考的省份有哪些 新高考政策對復(fù)讀生的影響大嗎