長安大學各省錄取分數線2021 長安大學2021年各省錄取分數線
各院校在各省的錄取分數線正在陸續公布,許多考生和家長十分關注心儀院校在各省的錄取分數線是多少。如長安大學2021年各省錄取分數線。下面小編整理了長安大學各省錄取分數線2021,長安大學2021年各省錄取分數線的相關信息,供參考。
長安大學各省錄取分數線
省份 | 招生批次 | 投檔時間 | 控制線 | 錄取線 | 錄取查詢 | 通知書情況 |
北京 | 綜合改革 | 7月20日(民委專項) | 400 | 565 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月17日(物理組) | 400 | 564 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月17日(不限組) | 400 | 570 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
天津 | 綜合改革 | 7月20日(物理組) | 463 | 620 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月20日(不限組) | 463 | 627 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月20日(物理/化學組) | 463 | 620 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
河北 | 綜合改革 | 7月24日(物理組) | 412 | 590 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月24日(歷史組) | 454 | 599 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
社會體育指導與管理(本科提前批) | 7月13日(物理組) | 文化課:240專業課:270 | 588 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
7月13日(歷史組) | 文化課:300專業課:270 | 614 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
國家專項 | 7月12日 | 412 | 589 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月20日 | 498 | 569 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月24日 | 412 | 556 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
山西 | 理工類 | 7月19日 | 505 | 565 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月19日 | 543 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
社會體育指導與管理(本科提前批) | 7月7日 | 文化課:404專業課:73 | 75 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月12日 | 505 | 554 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月18日 | 505 | 541 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月21日 | 505 | 530 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
內蒙古 | 理工類 | 7月19日 | 418 | 505 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月18日 | 488 | 573 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月13日 | 418 | 517 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月10日 | 418 | 482 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月17日 | 418 | 523 | 錄取結束 | , ,通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月22日 | 425 | 499 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
遼寧 | 綜合改革(不含中外合作辦學) | 7月22日(歷史組) | 456 | 599 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月22日(物理+不限組) | 336 | 588 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月22日(物理+化學組) | 336 | 588 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
綜合改革(中外合作辦學) | 7月22日 | 336 | 568 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月18日(物理+不限組) | 503 | 573 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
7月18日(物理+化學組) | 503 | 578 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月18日(物理+化學/地理組) | 503 | 569 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
少數民族預科 | 7月22日 | 508 | 589 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
吉林 | 理工類 | 7月25日 | 482 | 535 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月25日 | 519 | 542 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月20日 | 482 | 533 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月21日 | 482 | 495 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月25日 | 482 | 510 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
黑龍江 | 理工類 | 7月20日 | 415 | 544 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月20日 | 472 | 557 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月15日 | 415 | 536 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月17日 | 415 | 497 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月26日 | 415 | 464 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
上海 | 綜合改革 | 7月22日(不限組) | 400 | 508 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月22日(物理組) | 400 | 511 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
江蘇 | 綜合改革 | 7月18日(歷史+不限組) | 476 | 578 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月18日(物理+化學/地理組) | 417 | 565 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月18日(物理+化學組) | 417 | 563 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月18日(物理+不限組) | 417 | 565 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
高校專項 | 7月16日 | 501 | 546 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
浙江 | 綜合改革(不含中外辦學) | 7月20日 | 495 | 616 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
綜合改革(中外合作辦學) | 7月20日 | 495 | 593 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月15日 | 589 | 598 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
社會體育指導與管理(體育) | 7月16日 | 文化課:371.25專業課:65綜合分:519 | 592 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
安徽 | 理工類 | 7月21日 | 488 | 586 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月21日 | 560 | 609 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月14日 | 488 | 586 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月18日 | 488 | 565 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月21日 | 488 | 558 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
福建 | 綜合改革 | 7月27日(歷史組) | 467 | 584 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月27日(物理+不限組) | 423 | 588 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月27日(物理+化學組) | 423 | 587 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
社會體育指導與管理(體育類本科批) | 7月15日(物理組) | 文化課:275專業課:60 | 621 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
7月15日(歷史組) | 文化課:304專業課:60 | 632 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
高校專項 | 7月22日(物理+化學/地理組) | 530 | 579 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
7月22日(物理+不限組) | 530 | 571 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
中外合作辦學 | 7月27日 | 423 | 545 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
江西 | 理工類 | 7月20日 | 519 | 585 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月20日 | 559 | 609 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月15日 | 519 | 577 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月18日 | 519 | 561 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月20日 | 519 | 561 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
山東 | 綜合改革(不含中外合作辦學) | 7月22日 | 444 | 578 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
綜合改革(中外合作辦學) | 7月22日 | 444 | 564 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月17日 | 518 | 567 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
社會體育指導與管理(體育理) | 7月19日 | 綜合成績:569體育成績:81 | 637.2 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
河南 | 理工類 | 7月19日 | 518 | 603 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月19日 | 558 | 612 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
社會體育指導與管理(體育本科提前批)體育理 | 7月10日 | 文化課:336專業課:110 | 68 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月13日 | 518 | 598 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月16日 | ,518 | 580 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月19日 | 518 | 580 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
戲劇與影視學類(藝術本科提前批)藝術文 | 7月12日 | 文化課:558專業課:135 | 558 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
湖北 | 綜合改革 | 7月25日(歷史組) | 463 | 598 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月25日(物理+不限組) | 397 | 598 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月25日(物理+化學組) | 397 | 596 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月25日(物理+化學/地理組) | 397 | 596 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
國家專項 | 7月25日(物理+不限組) | 397 | 589 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
7月25日(物理+化學組) | 397 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月25日(物理+化學/地理組) | 397 | 592 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
高校專項 | 7月20日 | 520 | 576 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月25日 | 516 | 589 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月25日 | 397 | 586 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
湖南 | 綜合改革 | 7月21日(歷史組) | 466 | 584 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月21日(物理+不提組) | 434 | 593 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月21日(物理+化學組) | 434 | 591 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月21日(物理+化學/地理組) | 434 | 591 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
國家專項 | 7月21日(物理+不限組) | 434 | 571 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
7月21日(物理+化學組) | 434 | 589 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月21日(物理+化學/地理組) | 434 | 569 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
高校專項 | 7月15日 | 504 | 574 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月21日 | 434 | 560 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
戲劇與影視學類(本科提前批) | 7月11日(物理組) | 文化課:434專業課:159 | 543 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
7月11日(歷史組) | 文化課:466專業課:171 | 537 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
社會體育指導與管理 | 7月19日(首選物理) | 文化課:342專業課:258 | 762 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
7月19日(首選歷史) | 文化課:354專業課:258 | 763 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
少數民族預科 | 7月21日 | 511 | 584 | 錄取結束 | ||
廣東 | 綜合改革 | 7月23日(歷史組) | 448 | 581 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月23日(物理+化學/地理組) | 432 | 589 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月23日(物理+化學組) | 432 | 588 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月23日(物理+不限組) | 432 | 590 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
高校專項 | 7月21日 | 539 | 550 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月23日 | 432 | 570 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
廣西 | 理工類 | 7月18日 | 487 | 563 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月18日 | 530 | 588 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月15日 | 487 | 524 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月16日 | 487 | 495 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月24日 | 483 | 513 | 錄取結束 | ||
海南 | 綜合改革 | 7月21日(首選物理) | 466 | 635 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月21日(首選物理/化學) | 466 | 638 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
國家專項 | 7月15日 | 466 | 644 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月18日(首選物理) | 569 | 595 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
7月18日(不限組) | 569 | 590 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
重慶 | 綜合改革 | 7月27日(歷史組) | 456 | 591 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
7月27日(物理+不限組) | 446 | 596 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月27日(物理+化學組) | 446 | 599 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月27日(物理+化學/地理組) | 446 | 598 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
7月27日(物理+思想政治組) | 446 | 599 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
國家專項 | 7月19日 | 446 | 592 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月22日 | 528 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月27日 | 516 | 586 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月27日 | 446 | 566 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
四川 | 理工類 | 7月22日 | 521 | 604 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月22日 | 541 | 585 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月17日 | 521 | 583 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月21日 | 521 | 587 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
戲劇與影視學類(藝術本科一批)藝術文 | 7月23日 | 文化課:54專業課:185 | 556 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
社會體育指導與管理(體育本科批)體育理 | 7月23日 | 文化課:345專業課:70 | 349 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月26日 | 524 | 544 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月22日 | 521 | 573 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
貴州 | 理工類 | 7月24日 | 456 | 537 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月24日 | 556 | 611 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
社會體育指導與管理(體育本科一批) | 7月11日 | 文化課:320體育:91綜合分:275 | 348 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月17日 | 456 | 534 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月21日 | 456 | 501 | 錄取結果 | 通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月26日 | 457 | 522 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
云南 | 理工類 | 7月21日 | 520 | 576 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月21日 | 565 | 618 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月25日 | 520 | 552 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月19日 | 520 | 550 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月28日 | 496 | 547 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
西藏 | 理工類 | |||||
文史類 | ||||||
國家專項 | 7月26日(漢線) | 415 | 531 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
7月26日(藏線) | 317 | 356 | 錄取結束 | 通知書寄出 | ||
高校專項 | ||||||
陜西 | 理工類 | 7月25日 | 443 | 547 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月25日 | 449 | 565 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月19日 | 443 | 519 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月21日 | 443 | 499 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月25日 | 467 | 475 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
戲劇與影視學類(本科提前批)藝術文 | 7月16日 | 文化課:499專業課:78 | 509 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
戲劇與影視學類(本科提前批)藝術理 | 7月16日 | 文化課:443專業課:78 | 451 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
社會體育指導與管理(本科提前批) | 7月8日 | 文化課:306專業課:73 | 91 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
中外合作辦學 | 7月25日 | 443 | 510 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
甘肅 | 理工類 | 7月23日 | 440 | 522 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月23日 | 502 | 557 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月17日 | 440 | 523 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月19日 | 440 | 502 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月26日 | 442 | 459 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
青海 | 理工類 | 7月25日 | 330 | 460 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月25日 | 405 | 504 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月18日 | 330 | 467 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月8日 | 403 | 434 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月21日 | 380 | 428 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
寧夏 | 理工類 | 7月21日 | 412 | 476 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月21日 | 505 | 564 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月12日 | 412 | 465 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月16日 | 412 | 432 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
少數民族預科 | 7月23日 | 396 | 453 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
新疆 | 理工類 | 7月26日 | 405 | 493 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
文史類 | 7月26日 | 466 | 540 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
國家專項 | 7月16日 | 405 | 431 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
高校專項 | 7月23日 | 405 | 474 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
新疆協作計劃 | 7月27日 | 305 | 346 | 錄取結束 | 通知書寄出 | |
南疆單列計劃 | 7月16日 | 405 | 451 | 錄取結束 | 通知書寄出 |
長安大學簡介
學校創建于新中國百業待興之時,壯大于改革浪潮迭起之際,興盛于高等教育強國大勢之中,與共和國同向同行近七十載。自1951年起,學校前身西安公路學院、西安地質學院、西北建筑工程學院相繼成立。1956年開始招收外國留學生。1978年開始招收碩士研究生。1983年開始招收博士研究生。1997年成為首批“211工程”重點建設大學。2000年三校合并,組建長安大學,掀開學校跨越式發展新篇章。
2005年以來,教育部先后與交通部(現交通運輸部)、陜西省人民政府、國土資源部(現自然資源部)、住房和城鄉建設部簽署共建長安大學協議,“四部一省”共建長安大學的辦學格局正式形成。2011年入選國家“985優勢學科創新平臺”建設高校。2017年入選國家“雙一流”建設高校,邁向新時代,踏上新征程。
以上就是本站小編整理的長安大學各省錄取分數線2021,長安大學2021年各省錄取分數線的相關信息。想了解更多2021年高考資訊的內容,請關注查字典熱門資訊。