2021年成都理工大學學費一年多少錢 成都理工大學各專業收費標準
隨著各高校的錄取分數線和錄取通知的發布,各位考生和家長們想要了解2021年成都理工大學學費一年多少錢,成都理工大學各專業收費標準的問題。為了方便考生和家長們,小編整理了2021年成都理工大學學費一年多少錢,成都理工大學各專業收費標準的相關信息,供大家參考。
2021成都理工大學收費標準
普通理工類:4400-4920元/年,普通文史類:4400元/年,藝術體育類:4400-12000元/年
專項計劃類:4440-6600元/年,高校幫扶計劃類:4400-4920元/年;鄉村振興計劃類:免費
中外合作辦學:45000-60000元/年
2021年成都理工大學招生計劃分專業情況
年份 | 省市 | 專業 | 科類 | 類型 | 學費 | 學制 | 計劃數 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 環境科學與工程類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 市場營銷 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 投資學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 經濟學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 會計學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 公共事業管理 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 計算機類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 化學工程與工藝 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 應用化學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 材料科學與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 建筑類 | 理工 | 地方專項計劃 | 6600 | 五年 | 3 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 電子商務 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 數學與應用數學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 應用物理學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 電子信息類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 機械工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 核工程類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 空間科學與技術 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 地球物理學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 勘查技術與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 工程力學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地下水科學與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地質工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 城市地下空間工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 地理信息科學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 測繪工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 地質學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 環境科學與工程類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 市場營銷 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 投資學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 經濟學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 會計學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 翻譯 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 公共事業管理 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 計算機類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 化學工程與工藝 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 12 |
2021 | 四川 | 應用化學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 材料科學與工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 建筑類 | 理工 | 國家專項計劃 | 6600 | 五年 | 6 |
2021 | 四川 | 大數據管理與應用 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 電子商務 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 數學與應用數學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 應用統計學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 應用物理學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 電子信息類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 工業設計 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 7 |
2021 | 四川 | 機械工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 測控技術與儀器 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 12 |
2021 | 四川 | 核工程類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 空間科學與技術 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地球物理學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 勘查技術與工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 工程力學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 地下水科學與工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 9 |
2021 | 四川 | 地質工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 城市地下空間工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 20 |
2021 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 地理信息科學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 9 |
2021 | 四川 | 測繪工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 12 |
2021 | 四川 | 地質學類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 155 |
2021 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 126 |
2021 | 四川 | 商務英語 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 工商管理類 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 179 |
2021 | 四川 | 電子信息工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 178 |
2021 | 四川 | 油氣儲運工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 70 |
2021 | 四川 | 計算機類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 443 |
2021 | 四川 | 新能源材料與器件 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 70 |
2021 | 四川 | 新能源科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 90 |
2021 | 四川 | 環境科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 81 |
2021 | 四川 | 信息與計算科學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 93 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 26 |
2021 | 四川 | 環境科學與工程類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 53 |
2021 | 四川 | 市場營銷 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 21 |
2021 | 四川 | 投資學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 23 |
2021 | 四川 | 經濟學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 會計學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 46 |
2021 | 四川 | 日語 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 翻譯 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 英語 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 公共事業管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 21 |
2021 | 四川 | 計算機類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 186 |
2021 | 四川 | 化學工程與工藝 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 應用化學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 材料科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 55 |
2021 | 四川 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 29 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 22 |
2021 | 四川 | 建筑類 | 理工 | 普通本科 | 6600 | 五年 | 68 |
2021 | 四川 | 大數據管理與應用 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 39 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 25 |
2021 | 四川 | 電子商務 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 28 |
2021 | 四川 | 數學與應用數學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 32 |
2021 | 四川 | 應用統計學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 32 |
2021 | 四川 | 應用物理學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 31 |
2021 | 四川 | 電子信息類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 112 |
2021 | 四川 | 工業設計 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 33 |
2021 | 四川 | 機械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 64 |
2021 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 45 |
2021 | 四川 | 測控技術與儀器 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 47 |
2021 | 四川 | 核工程類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 78 |
2021 | 四川 | 空間科學與技術 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 地球物理學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 29 |
2021 | 四川 | 勘查技術與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 51 |
2021 | 四川 | 工程力學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 31 |
2021 | 四川 | 地下水科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 29 |
2021 | 四川 | 地質工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 60 |
2021 | 四川 | 城市地下空間工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 36 |
2021 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 85 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 77 |
2021 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 105 |
2021 | 四川 | 地理信息科學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 30 |
2021 | 四川 | 測繪工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 60 |
2021 | 四川 | 地質學類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 75 |
2021 | 四川 | 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 60000 | 四年 | 92 |
2021 | 四川 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 60000 | 四年 | 93 |
2021 | 四川 | 會計學(中英合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 60000 | 四年 | 73 |
2021 | 四川 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 45000 | 四年 | 72 |
2021 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 商務英語 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 電子信息工程 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 新能源材料與器件 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 信息與計算科學 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地質學類 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 建筑學(雅江縣) | 理工 | 鄉村振興計劃 | 免費 | 五年 | 1 |
2021 | 四川 | 應用統計學(劍閣縣) | 理工 | 鄉村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 測繪工程(青川縣) | 理工 | 鄉村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 測繪工程(古藺縣) | 理工 | 鄉村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 大數據管理與應用(開江縣) | 理工 | 鄉村振興計劃 | 免費 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 大數據管理與應用(昭化區) | 理工 | 鄉村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(雅江縣) | 理工 | 鄉村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(小金縣) | 理工 | 鄉村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(青川縣) | 理工 | 鄉村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(劍閣縣) | 理工 | 鄉村振興計劃 | 免費 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 經濟學 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 會計學 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 日語 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 翻譯 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 英語 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 法學 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 公共事業管理 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 社會學 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 市場營銷 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 投資學 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 經濟學 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 會計學 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 日語 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 翻譯 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 英語 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 法學 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 公共事業管理 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 社會學 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 8 |
2021 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 商務英語 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 7 |
2021 | 四川 | 工商管理類 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 142 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 40 |
2021 | 四川 | 市場營銷 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 20 |
2021 | 四川 | 投資學 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 22 |
2021 | 四川 | 經濟學 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 38 |
2021 | 四川 | 會計學 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 36 |
2021 | 四川 | 日語 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 38 |
2021 | 四川 | 翻譯 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 27 |
2021 | 四川 | 英語 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 28 |
2021 | 四川 | 法學 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 46 |
2021 | 四川 | 公共事業管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 40 |
2021 | 四川 | 社會學 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 34 |
2021 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 13 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 13 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 21 |
2021 | 四川 | 會計學(中英合作辦學) | 文史 | 中外合作辦學 | 60000 | 四年 | 51 |
2021 | 四川 | 工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 中外合作辦學 | 45000 | 四年 | 71 |
2021 | 四川 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 藝術 | 7200 | 四年 | 70 |
2021 | 四川 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 藝術 | 9600 | 四年 | 42 |
2021 | 四川 | 表演 | 藝術 | 藝術 | 12000 | 四年 | 24 |
2021 | 四川 | 廣播電視編導 | 藝術 | 藝術 | 12000 | 四年 | 88 |
2021 | 四川 | 體育學類 | 體育 | 體育 | 4440 | 四年 | 70 |
說明:成都理工大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業通常10000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
成都理工大學簡介
成都理工大學(Chengdu University of Technology)坐落于四川省成都市,由自然資源部、四川省人民政府、成都市人民政府共建,是國家首批“雙一流”世界一流學科建設高校,入選中西部高校基礎能力建設工程、卓越工程師教育培養計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家特色重點學科項目、國家大學生文化素質教育基地、全國深化創新創業教育改革示范高校,是中國地球科學高層次人才培養與科學研究基地之一。已發展為以理工為主,以地質、能源、資源科學、核技術、環境科學為優勢的多科性省屬重點大學。
成都理工大學創辦于1956年,由國務院批準建立,原名成都地質勘探學院,以重慶大學地質系、西北大學和南京大學地質系的工科部分為基礎,同時抽調北京地質學院、東北地質學院部分干部教師組建。學校組建后,原北京地質學院石油系、二系部分、三系整體,先后成建制遷入。1958年更名為成都地質學院。1960年開始招收研究生,1981年成為全國首批碩士學位授予單位,1984年獲得博士學位授予權。1993年更名為成都理工學院。2001年由教育部批準組建成都理工大學(合并四川商業高等專科學校和有色金屬地質職工大學)。學校先后由地質部、地質礦產部、國土資源部直屬,2000年劃轉四川省。
以上就是本站小編整理的2021年成都理工大學學費一年多少錢,成都理工大學各專業收費標準的相關信息。想了解更多2021年高考資訊的內容,請關注查字典熱門資訊。
【2021年成都理工大學學費一年多少錢 成都理工大學各專業收費標準】相關推薦文章: