全國歷史學專業大學2021排名一覽表 中國歷史專業最好的大學
全國歷史學專業大學2021排名一覽表,歷史是舊時歲月的見證與總結,即使在社會飛速發展的情況下,歷史也是不容忘卻的事實,對歷史專業感興趣的小伙伴可以看看查字典小編整理的資訊,僅供參考。
全國歷史學專業大學2021排名一覽表
第四輪中國史學科評估排名
本中國史一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 48 所,本次參評48 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 82 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10284 | 南京大學 | A |
5 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
6 | 10055 | 南開大學 | A- |
7 | 10511 | 華中師范大學 | A- |
8 | 10558 | 中山大學 | A- |
9 | 10003 | 清華大學 | B+ |
10 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
11 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
12 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
13 | 10422 | 山東大學 | B+ |
14 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
15 | 10610 | 四川大學 | B+ |
16 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
17 | 10183 | 吉林大學 | B |
18 | 10200 | 東北師范大學 | B |
19 | 10270 | 上海師范大學 | B |
20 | 10559 | 暨南大學 | B |
21 | 10635 | 西南大學 | B |
22 | 10673 | 云南大學 | B |
23 | 10697 | 西北大學 | B |
24 | 10730 | 蘭州大學 | B |
25 | 10052 | 中央民族大學 | B- |
26 | 10075 | 河北大學 | B- |
27 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
28 | 10335 | 浙江大學 | B- |
29 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
30 | 10475 | 河南大學 | B- |
31 | 10532 | 湖南大學 | B- |
32 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
33 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
34 | 10094 | 河北師范大學 | C+ |
35 | 10108 | 山西大學 | C+ |
36 | 10126 | 內蒙古大學 | C+ |
37 | 10280 | 上海大學 | C+ |
38 | 10285 | 蘇州大學 | C+ |
39 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
40 | 10446 | 曲阜師范大學 | C+ |
41 | 10736 | 西北師范大學 | C+ |
42 | 10165 | 遼寧師范大學 | C |
43 | 10248 | 上海交通大學 | C |
44 | 10357 | 安徽大學 | C |
45 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
46 | 10414 | 江西師范大學 | C |
47 | 10512 | 湖北大學 | C |
48 | 10574 | 華南師范大學 | C |
49 | 11117 | 揚州大學 | C |
50 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
51 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
52 | 10345 | 浙江師范大學 | C- |
53 | 10346 | 杭州師范大學 | C- |
54 | 10403 | 南昌大學 | C- |
55 | 10445 | 山東師范大學 | C- |
56 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
57 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
第四輪世界史學科評估排名
本世界史一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 31 所,本次參評31 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 58 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10269 | 華東師范大學 | A+ |
3 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
4 | 10055 | 南開大學 | A- |
5 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
6 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
7 | 10065 | 天津師范大學 | B+ |
8 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
9 | 10284 | 南京大學 | B+ |
10 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
11 | 10697 | 西北大學 | B+ |
12 | 10002 | 中國人民大學 | B |
13 | 10183 | 吉林大學 | B |
14 | 10270 | 上海師范大學 | B |
15 | 10335 | 浙江大學 | B |
16 | 10384 | 廈門大學 | B |
17 | 10610 | 四川大學 | B |
18 | 10003 | 清華大學 | B- |
19 | 10280 | 上海大學 | B- |
20 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
21 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
22 | 10558 | 中山大學 | B- |
23 | 10718 | 陜西師范大學 | B- |
24 | 10184 | 延邊大學 | C+ |
25 | 10422 | 山東大學 | C+ |
26 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
28 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
29 | 10673 | 云南大學 | C+ |
30 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
31 | 10332 | 蘇州科技大學 | C |
32 | 10345 | 浙江師范大學 | C |
33 | 10445 | 山東師范大學 | C |
34 | 10475 | 河南大學 | C |
35 | 10094 | 河北師范大學 | C- |
36 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
37 | 10447 | 聊城大學 | C- |
38 | 10542 | 湖南師范大學 | C- |
39 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
40 | 10635 | 西南大學 | C- |
歷史學專業相關介紹
歷史學專業培養具有一定的馬克思主義基本理論素養和系統的專業基本知識,有進一步培養潛能的史學專門人才,以及能在國家機關、文教事業、新聞出版、文博檔案及各類企事業單位從事實際工作的應用型、復合型高級專門人才。
主干課程:中國通史、世界通史,史學理論、中國史學史、西方史學史、考古學通論、中外關系史、文化人類學、歷史地理學、文獻學、古代漢語、中外歷史文化原典導讀、中國斷代史、專題史(經濟史、社會史、政治制度史、思想文化史等)、歷史學科教學研究等。
主干學科:中國史、世界史。
核心課程:中國通史、世界通史、史學概論、中國歷史要籍介紹及選讀、外國歷史要籍介紹及 選讀、中國史學史、西方史學史等。
以上就是全國歷史學專業大學2021排名一覽表 中國歷史專業最好的大學的內容,如果想要知道更多與此有關的資訊,敬請關注查字典網。
【全國歷史學專業大學2021排名一覽表 中國歷史專業最好的大學】相關推薦文章:
上一篇: 2021年安徽省二本學院排名 安徽省二本大學那所好 下一篇: 女生最吃香的十大專業2021 女生最吃香的十大職業排行榜