教育部承認的2021民辦大學有哪些 哪些民辦大學學院是國家承認的
很多已經結束高考的小伙伴對全國范圍內的一些民辦大學很感興趣,而我國的民辦大學數量很多,這里小編整理了教育部承認的2021民辦大學有哪些的資訊,快和小編一起來看看吧,僅供大家參考哦。
教育部承認的2021民辦大學有哪些
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
56 | 北京城市學院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
60 | 首都師范大學科德學院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
61 | 北京工商大學嘉華學院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
62 | 北京郵電大學世紀學院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
63 | 北京工業大學耿丹學院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
65 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
77 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
78 | 北京經貿職業學院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
79 | 北京經濟技術職業學院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
81 | 北京匯佳職業學院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
82 | 北京科技經營管理學院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
83 | 北京科技職業學院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
84 | 北京培黎職業學院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
88 | 北京藝術傳媒職業學院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
92 | 北京網絡職業學院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
111 | 天津天獅學院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
113 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
114 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
115 | 天津商業大學寶德學院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
116 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
117 | 南開大學濱海學院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
118 | 天津師范大學津沽學院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
119 | 天津理工大學中環信息學院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
120 | 北京科技大學天津學院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
121 | 天津大學仁愛學院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
122 | 天津財經大學珠江學院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
148 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 專科 | 民辦 |
183 | 河北傳媒學院 | 4113012784 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
184 | 河北工程技術學院 | 4113012796 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
185 | 河北美術學院 | 4113013075 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
186 | 河北科技學院 | 4113013391 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
187 | 河北外國語學院 | 4113013402 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
188 | 河北大學工商學院 | 4113013404 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
189 | 華北理工大學輕工學院 | 4113013408 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
190 | 河北科技大學理工學院 | 4113013409 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
191 | 河北師范大學匯華學院 | 4113013411 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
192 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 4113013414 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
193 | 河北醫科大學臨床學院 | 4113013415 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
194 | 華北電力大學科技學院 | 4113013417 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
195 | 河北工程大學科信學院 | 4113013578 | 河北省教育廳 | 邯鄲市 | 本科 | 民辦 |
196 | 河北工業大學城市學院 | 4113013584 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
197 | 燕山大學里仁學院 | 4113013592 | 河北省教育廳 | 秦皇島市 | 本科 | 民辦 |
198 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 4113013593 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
199 | 河北地質大學華信學院 | 4113013594 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
200 | 河北農業大學現代科技學院 | 4113013595 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
201 | 華北理工大學冀唐學院 | 4113013596 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
202 | 保定理工學院 | 4113013891 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
203 | 燕京理工學院 | 4113013895 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
204 | 北京中醫藥大學東方學院 | 4113013899 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
205 | 北京交通大學海濱學院 | 4113014202 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 本科 | 民辦 |
206 | 河北東方學院 | 4113014225 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
225 | 石家莊工程職業學院 | 4113012782 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
226 | 石家莊城市經濟職業學院 | 4113012783 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
233 | 石家莊財經職業學院 | 4113013070 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
245 | 石家莊工商職業學院 | 4113013399 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
246 | 石家莊理工職業學院 | 4113013400 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
247 | 石家莊科技信息職業學院 | 4113013403 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
251 | 石家莊醫學高等專科學校 | 4113014018 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
252 | 石家莊經濟職業學院 | 4113014047 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
254 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 4113014158 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
257 | 石家莊科技職業學院 | 4113014213 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
267 | 渤海理工職業學院 | 4113014472 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 專科 | 民辦 |
269 | 曹妃甸職業技術學院 | 4113014601 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專科 | 民辦 |
273 | 唐山海運職業學院 | 4113014696 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專科 | 民辦 |
293 | 山西應用科技學院 | 4114012779 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
294 | 山西大學商務學院 | 4114013533 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
295 | 太原理工大學現代科技學院 | 4114013534 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
296 | 山西農業大學信息學院 | 4114013535 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
297 | 山西師范大學現代文理學院 | 4114013537 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
298 | 中北大學信息商務學院 | 4114013538 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
299 | 太原科技大學華科學院 | 4114013597 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
300 | 山西醫科大學晉祠學院 | 4114013598 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
301 | 山西財經大學華商學院 | 4114013608 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
302 | 山西工商學院 | 4114013691 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
304 | 運城職業技術大學 | 4114014226 | 山西省教育廳 | 運城市 | 本科 | 民辦 |
326 | 山西信息職業技術學院 | 4114013541 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
336 | 山西同文職業技術學院 | 4114013862 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
338 | 山西華澳商貿職業學院 | 4114013914 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
341 | 山西老區職業技術學院 | 4114014105 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
372 | 內蒙古大學創業學院 | 4115014199 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 本科 | 民辦 |
373 | 內蒙古鴻德文理學院 | 4115014205 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 本科 | 民辦 |
377 | 內蒙古豐州職業學院 | 4115011429 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |
395 | 內蒙古科技職業學院 | 4115014048 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |
396 | 內蒙古北方職業技術學院 | 4115014049 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |
397 | 赤峰職業技術學院 | 4115014050 | 內蒙古自治區教育廳 | 赤峰市 | 專科 | 民辦 |
398 | 內蒙古經貿外語職業學院 | 4115014051 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |
402 | 內蒙古工業職業學院 | 4115014282 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |
405 | 內蒙古能源職業學院 | 4115014337 | 內蒙古自治區教育廳 | 呼和浩特市 | 專科 | 民辦 |
408 | 內蒙古美術職業學院 | 4115014387 | 內蒙古自治區教育廳 | 巴彥淖爾市 | 專科 | 民辦 |
446 | 遼寧對外經貿學院 | 4121010841 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
454 | 遼寧理工職業大學 | 4121012595 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
455 | 大連理工大學城市學院 | 4121013198 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
456 | 沈陽工業大學工程學院 | 4121013199 | 遼寧省教育廳 | 遼陽市 | 本科 | 民辦 |
457 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 4121013200 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
458 | 沈陽工學院 | 4121013201 | 遼寧省教育廳 | 撫順市 | 本科 | 民辦 |
459 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 4121013203 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
460 | 大連科技學院 | 4121013207 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
461 | 沈陽城市建設學院 | 4121013208 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
462 | 中國醫科大學臨床醫藥學院 | 4121013211 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
463 | 大連醫科大學中山學院 | 4121013212 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
464 | 錦州醫科大學醫療學院 | 4121013213 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
465 | 遼寧師范大學海華學院 | 4121013215 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
466 | 遼寧理工學院 | 4121013217 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
467 | 大連財經學院 | 4121013218 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
468 | 沈陽城市學院 | 4121013220 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
469 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 4121013583 | 遼寧省教育廳 | 撫順市 | 本科 | 民辦 |
470 | 大連藝術學院 | 4121013599 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
471 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 4121013609 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
472 | 遼寧何氏醫學院 | 4121013610 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
473 | 沈陽科技學院 | 4121013621 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
474 | 大連東軟信息學院 | 4121013631 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
475 | 遼寧財貿學院 | 4121013900 | 遼寧省教育廳 | 葫蘆島市 | 本科 | 民辦 |
476 | 遼寧傳媒學院 | 4121013957 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
496 | 大連商務職業學院 | 4121012730 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
499 | 遼寧廣告職業學院 | 4121012897 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 專科 | 民辦 |
504 | 大連軟件職業學院 | 4121013958 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
505 | 大連翻譯職業學院 | 4121013959 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
507 | 大連楓葉職業技術學院 | 4121013961 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
513 | 大連航運職業技術學院 | 4121014209 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
514 | 大連裝備制造職業技術學院 | 4121014227 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
515 | 大連汽車職業技術學院 | 4121014228 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
522 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 4121014385 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 專科 | 民辦 |
548 | 吉林外國語大學 | 4122010964 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
554 | 長春光華學院 | 4122013600 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
555 | 長春工業大學人文信息學院 | 4122013601 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
556 | 長春理工大學光電信息學院 | 4122013602 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
557 | 長春財經學院 | 4122013603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
558 | 吉林建筑科技學院 | 4122013604 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
559 | 長春建筑學院 | 4122013605 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
560 | 長春科技學院 | 4122013606 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
561 | 吉林動畫學院 | 4122013607 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
562 | 吉林師范大學博達學院 | 4122013622 | 吉林省教育廳 | 四平市 | 本科 | 民辦 |
563 | 長春大學旅游學院 | 4122013623 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
564 | 東北師范大學人文學院 | 4122013662 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
573 | 長春東方職業學院 | 4122012306 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
580 | 長春信息技術職業學院 | 4122013916 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
585 | 吉林科技職業技術學院 | 4122014291 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
587 | 吉林城市職業技術學院 | 4122014426 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
588 | 吉林職業技術學院 | 4122014567 | 吉林省教育廳 | 延邊朝鮮族自治州 | 專科 | 民辦 |
590 | 長春健康職業學院 | 4122014603 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
591 | 長春早期教育職業學院 | 4122014701 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
592 | 梅河口康美職業技術學院 | 4122014702 | 吉林省教育廳 | 梅河口市 | 專科 | 民辦 |
617 | 黑龍江東方學院 | 4123011446 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
618 | 哈爾濱信息工程學院 | 4123011635 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
620 | 齊齊哈爾工程學院 | 4123012729 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 民辦 |
621 | 黑龍江外國語學院 | 4123013296 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
622 | 黑龍江財經學院 | 4123013298 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
623 | 哈爾濱石油學院 | 4123013299 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
624 | 黑龍江工商學院 | 4123013300 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
625 | 哈爾濱遠東理工學院 | 4123013301 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
626 | 哈爾濱劍橋學院 | 4123013303 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
627 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 4123013304 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
628 | 哈爾濱廣廈學院 | 4123013306 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
629 | 哈爾濱華德學院 | 4123013307 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
650 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 4123013302 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
654 | 哈爾濱城市職業學院 | 4123013451 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
657 | 黑龍江三江美術職業學院 | 4123013730 | 黑龍江省教育廳 | 佳木斯市 | 專科 | 民辦 |
664 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 4123014055 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
669 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 4123014400 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 專科 | 民辦 |
672 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 4123014633 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 專科 | 民辦 |
700 | 上海杉達學院 | 4131011833 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
704 | 上海立達學院 | 4131012587 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
705 | 上海建橋學院 | 4131012799 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
706 | 上海興偉學院 | 4131012914 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
707 | 上海中僑職業技術大學 | 4131012915 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
708 | 上海視覺藝術學院 | 4131013632 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
709 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 4131013636 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
710 | 上海師范大學天華學院 | 4131013893 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
714 | 上海東海職業技術學院 | 4131010851 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
715 | 上海工商職業技術學院 | 4131010852 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
722 | 上海震旦職業學院 | 4131012583 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
723 | 上海民遠職業技術學院 | 4131012584 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
724 | 上海歐華職業技術學院 | 4131012585 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
725 | 上海思博職業技術學院 | 4131012586 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
727 | 上海濟光職業技術學院 | 4131012798 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
728 | 上海工商外國語職業學院 | 4131012800 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
731 | 上海邦德職業技術學院 | 4131012913 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
732 | 上海電影藝術職業學院 | 4131013747 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
733 | 上海中華職業技術學院 | 4131013907 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
772 | 三江學院 | 4132011122 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
780 | 南通理工學院 | 4132012056 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
782 | 東南大學成賢學院 | 4132012689 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
784 | 無錫太湖學院 | 4132013571 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 本科 | 民辦 |
786 | 中國礦業大學徐海學院 | 4132013579 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
787 | 南京大學金陵學院 | 4132013646 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
788 | 南京理工大學紫金學院 | 4132013654 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
789 | 南京航空航天大學金城學院 | 4132013655 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
790 | 南京傳媒學院 | 4132013687 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
791 | 南京理工大學泰州科技學院 | 4132013842 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
792 | 南京師范大學泰州學院 | 4132013843 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
793 | 南京工業大學浦江學院 | 4132013905 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
794 | 南京師范大學中北學院 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
795 | 南京醫科大學康達學院 | 4132013980 | 江蘇省教育廳 | 連云港市 | 本科 | 民辦 |
796 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 4132013981 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
797 | 南京信息工程大學濱江學院 | 4132013982 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 本科 | 民辦 |
798 | 蘇州大學文正學院 | 4132013983 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
799 | 蘇州大學應用技術學院 | 4132013984 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
800 | 蘇州科技大學天平學院 | 4132013985 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
801 | 江蘇大學京江學院 | 4132013986 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
802 | 揚州大學廣陵學院 | 4132013987 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本科 | 民辦 |
803 | 江蘇師范大學科文學院 | 4132013988 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
804 | 南京郵電大學通達學院 | 4132013989 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本科 | 民辦 |
805 | 南京財經大學紅山學院 | 4132013990 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
806 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4132013991 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
807 | 常州大學懷德學院 | 4132013992 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
808 | 南通大學杏林學院 | 4132013993 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
809 | 南京審計大學金審學院 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
816 | 明達職業技術學院 | 4132010826 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | 專科 | 民辦 |
829 | 九州職業技術學院 | 4132012054 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 專科 | 民辦 |
830 | 硅湖職業技術學院 | 4132012078 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
835 | 應天職業技術學院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
842 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 4132012687 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
852 | 太湖創意職業技術學院 | 4132012918 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
853 | 炎黃職業技術學院 | 4132012919 | 江蘇省教育廳 | 淮安市 | 專科 | 民辦 |
855 | 正德職業技術學院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
856 | 鐘山職業技術學院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
857 | 無錫南洋職業技術學院 | 4132012923 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
858 | 江南影視藝術職業學院 | 4132013017 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
859 | 金肯職業技術學院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
864 | 建東職業技術學院 | 4132013105 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | 專科 | 民辦 |
870 | 江海職業技術學院 | 4132013113 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
875 | 金山職業技術學院 | 4132013750 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 專科 | 民辦 |
881 | 昆山登云科技職業學院 | 4132013963 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
882 | 南京視覺藝術職業學院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
886 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 4132014163 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
890 | 宿遷澤達職業技術學院 | 4132014293 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 專科 | 民辦 |
896 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 4132014528 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
931 | 浙江樹人學院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
932 | 浙江越秀外國語學院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
933 | 寧波財經學院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
937 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
938 | 浙江工業大學之江學院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
939 | 浙江師范大學行知學院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
940 | 寧波大學科學技術學院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
941 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
942 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
943 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 4133013282 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
944 | 浙江農林大學暨陽學院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
945 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
946 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
947 | 杭州師范大學錢江學院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
948 | 湖州師范學院求真學院 | 4133013287 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
949 | 紹興文理學院元培學院 | 4133013288 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
950 | 溫州大學甌江學院 | 4133013289 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
951 | 浙江工商大學杭州商學院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
952 | 嘉興學院南湖學院 | 4133013291 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
953 | 中國計量大學現代科技學院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
954 | 浙江財經大學東方學院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
955 | 溫州商學院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
956 | 同濟大學浙江學院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
957 | 上海財經大學浙江學院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
